56 anmälda
F 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 282 | Emilie D’Hondt |
F 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 84 | Maja Hagman |
| 214 | Ines Niemonen |
| 328 | Ellen Bolik |
F 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 207 | Joline Strömblad |
Dam B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 80 | Linnea Planting-Bergloo |
Dam A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 187 | Molly Garney |
Herr B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 10 | Björn Strömblad |
| 22 | Mats Allerstrand |
| 40 | Anders Stenfeldt |
| 46 | Per Nilsson |
| 52 | Stefan Ek |
| 54 | Michael Swedberg |
| 133 | Niclas Ahl |
| 144 | Robin Vesterberg |
| 146 | Ronnie Jansson |
| 184 | Martin Rettig |
| 201 | peter jäderfeldt |
| 219 | Tommy Varg |
| 257 | Lars Jonsson |
| 263 | Marko Dahlman |
| 266 | Robert Abrahamsson |
| 310 | Joakim Majak |
| 315 | Per Eklund |
| 362 | Klas Schjelderup |
Herr A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 15 | Järfälla Cykelklubb |
| 25 | John Midelf |
| 55 | Johan Deijfen |
| 81 | Edwin Malmström |
| 89 | Sixten Karlsson |
| 93 | Fredrik Schönning |
| 160 | Tobias Björkgren |
| 215 | Christian Niemonen |
| 222 | Pär Hansson |
| 300 | Fredrik Karlsson |
| 307 | Melvin Eklund |
| 319 | Magnus Eriksson |
| 324 | Daniel Lindblom |
| 327 | Arvid Bogendal |
| 330 | Kim Eriksson Christensen |
| 333 | Jeff Höstby |
| 351 | Stefan Söderström |
P 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 7 | Hugo Vitvass |
| 96 | Ludvig Lindfors |
| 304 | Nils Borgström |
P 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
| 176 | Milton Sundblad |
| 179 | Hugo Borgström |
| 208 | Klas Tenger |
P 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 82 | Emil Malmström |
| 211 | Emil Flygare |
| 268 | Alexander D’Hondt |